| Nº ORDEM | UTILIZAÇÃO | AMP. | VOLT.SAÍDA | POLARIDADE | PLUG |
|---|---|---|---|---|---|
| * 5910 | Uso Geral | 2 Amperes | 9v. | ( + ) interno | P4 |
| 5100 | Tel s/ Fio Toshiba | 250 mA. | 9v. | ( + ) interno | P4 Reto |
| 5110 | Tel s/ Fio Toshiba | 250 mA. | 9v. | ( + ) interno | P4 90º |
| 5120 | Tel s/ Fio Panasonic | 250 mA. | 12v. | ( - ) interno | P4 Reto |
| 5130 | Tel s/ Fio Panasonic | 250 mA. | 12v. | ( - ) interno | P4 90º |
| 5200 | Telefone s/ Fio | 350 mA. | 9v. | ( + ) interno | P4 Reto |
| 5300 | Secr. Eletr. Panasonic | 500 mA. | 12v. | ( - ) interno | P4 Reto |
| 5310 | Secretaria Eletrônica | 500 mA. | 12v. | ( + ) interno | P4 Reto |
| 5320 | Secr. Eletr. Panasonic | 500 mA. | 12v. | ( - ) interno | P4 90º |
| 5330 | Secretaria Eletrônica | 500 mA. | 12v. | ( + ) interno | P4 90º |
| 5500 | Uso Geral | 800 mA. | 3v. | ( - ) interno | P4 |
| 5510 | Uso Geral | 800 mA. | 3v. | ( + ) interno | P4 |
| 5520 | Uso Geral | 800 mA. | 4,5v. | ( - ) interno | P4 |
| 5530 | Uso Geral | 800 mA. | 4,5v. | ( + ) interno | P4 |
| 5540 | Uso Geral | 800 mA. | 6v. | ( - ) interno | P4 |
| 5550 | Uso Geral | 800 mA. | 6v. | ( + ) interno | P4 |
| 5560 | Uso Geral | 800 mA. | 7,5v. | ( - ) interno | P4 |
| 5570 | Uso Geral | 800 mA. | 7,5v. | ( + ) interno | P4 |
| 5580 | Uso Geral | 800 mA. | 9v. | ( - ) interno | P4 |
| 5590 | Uso Geral | 800 mA. | 9v. | ( + ) interno | P4 |
| 5600 | Uso Geral | 800 mA. | 12v. | ( - ) interno | P4 |
| 5610 | Uso Geral | 800 mA. | 12v. | ( + ) interno | P4 |
| 5620 | TV P/B Importada | 800 mA. | 12v. | ( + ) interno | P4 |
| 5630 | Disc-Man Estab. Sony | 800 mA. | 3v. | ( + ) interno | – |
| 5640 | Disc-Man Estab. Sony | 800 mA. | 4,5v. | ( + ) interno | – |
| 5650 | Disc-Man Estab. Sony | 800 mA. | 6v. | ( + ) interno | – |
| 5660 | Teclado Casio | 800 mA. | 9v. | ( - ) interno | P4 |
| 5670 | Teclado Yamaha | 800 mA. | 9v. | ( + ) interno | P4 |
| 5700 | Teclado Casio | 1 Amper | 12v. | ( – ) interno | P4 |
| 5710 | Teclado Yamaha | 1 Amper | 12v. | ( + ) interno | P4 |
| * 5720 | Uso Geral | 1 Amper | 9v. | ( – ) interno | P4 |
| * 5730 | Uso Geral | 1 Amper | 9v. | ( + ) interno | P4 |
| * 5740 | Uso Geral | 1 Amper | 13,5v. | ( - ) interno | P4 |
| * 5750 | Uso Geral | 1 Amper | 13,5v. | ( + ) interno | P4 |
| * 5800 | Uso Geral | 1,5 Amper | 9v. | ( - ) interno | P4 |
| * 5810 | Uso Geral | 1,5 Amper | 9v. | ( + ) interno | P4 |
| * 5820 | Uso Geral | 1,5 Amper | 12v. | ( - ) interno | P4 |
| * 5830 | Uso Geral | 1,5 Amper | 12v. | ( + ) interno | P4 |
| * 5840 | Uso Geral | 1,5 Amper | 13,5v. | ( - ) interno | P4 |
| * 5850 | Uso Geral | 1,5 Amper | 13,5v. | ( + ) interno | P4 |
| * 5900 | Uso Geral | 2 Amperes | 9v. | ( - ) interno | P4 |
| A | C | L | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Do número 5560 à 5620/5660/5670/5680/5700/5710 e 5800 as medidas da caixa são: |
47 | x | 86 | x | 59 |
| Do número 5100 à 5550/5630/5640 e 5650 as medidas da caixa são: | 39 | x | 76 | x | 48 |